Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 121. | testOnly | 5/15 | 188.147.*.* | 6 lat temu, 17.03.2020 |
| 122. | ostrylg | 9/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 11.03.2020 |
| 123. | ostrylg | 11/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 10.03.2020 |
| 124. | ostrylg | 10/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 09.03.2020 |
| 125. | robertpiaty | 2/15 | 185.75.*.* | 6 lat temu, 03.03.2020 |
| 126. | ostrylg | 9/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 27.02.2020 |
| 127. | ostrylg | 15/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 26.02.2020 |
| 128. | ostrylg | 14/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 25.02.2020 |
| 129. | ostrylg | 12/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 24.02.2020 |
| 130. | ostrylg | 12/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 21.02.2020 |
| 131. | ostrylg | 12/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 20.02.2020 |
| 132. | ostrylg | 10/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 19.02.2020 |
| 133. | ostrylg | 9/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 18.02.2020 |
| 134. | ostrylg | 14/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 17.02.2020 |
| 135. | ostrylg | 10/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 14.02.2020 |
| 136. | ostrylg | 9/15 | 81.18.*.* | 6 lat temu, 13.02.2020 |
| 137. | ostrylg | 11/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 12.02.2020 |
| 138. | ostrylg | 10/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 11.02.2020 |
| 139. | stas363 | 8/15 | 213.216.*.* | 6 lat temu, 10.02.2020 |
| 140. | ostrylg | 12/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 07.02.2020 |
| 141. | ostrylg | 11/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 06.02.2020 |
| 142. | ostrylg | 12/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 05.02.2020 |
| 143. | ostrylg | 10/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 04.02.2020 |
| 144. | ostrylg | 9/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 03.02.2020 |
| 145. | dashina | 4/15 | 37.30.*.* | 6 lat temu, 02.02.2020 |
| 146. | dashina | 4/15 | 37.30.*.* | 6 lat temu, 01.02.2020 |
| 147. | DianaAtBrandiQ | 3/15 | 90.252.*.* | 6 lat temu, 01.02.2020 |
| 148. | plmorpheus | 4/15 | 194.187.*.* | 6 lat temu, 31.01.2020 |
| 149. | ostrylg | 8/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 31.01.2020 |
| 150. | ostrylg | 13/15 | 188.252.*.* | 6 lat temu, 30.01.2020 |


