Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 15061. | NuLL | 11/15 | 89.76.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15062. | kicaj | 8/15 | 83.20.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15063. | alfanick | 9/15 | 83.18.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15064. | bim2 | 8/15 | 77.89.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15065. | Balon | 9/15 | 90.231.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15066. | Apo | 13/15 | 88.156.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15067. | ADi- | 2/15 | 80.4.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15068. | petiapa | 1/15 | 195.205.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15069. | Tubis | 4/15 | 83.11.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15070. | PiotrLegnica | 11/15 | 87.105.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15071. | MoD | 8/15 | 80.54.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15072. | Fixus | 6/15 | 83.5.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15073. | Kosmita12 | 7/15 | 83.19.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15074. | jacekphp | 7/15 | 83.27.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15075. | Thaal | 12/15 | 83.19.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15076. | emacieka | 8/15 | 83.21.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15077. | borysf | 8/15 | 212.2.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15078. | karolusx | 6/15 | 83.12.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15079. | Morale | 4/15 | 83.31.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15080. | sg4 | 9/15 | 82.177.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15081. | fifer | 5/15 | 88.156.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15082. | bartg | 6/15 | 77.89.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15083. | yew | 11/15 | 83.13.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15084. | acztery | 7/15 | 157.25.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15085. | molek12 | 5/15 | 62.225.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15086. | Naki-BoT | 8/15 | 83.12.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15087. | Zimon | 7/15 | 83.4.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15088. | Eluś | 7/15 | 88.156.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15089. | Deandl | 10/15 | 80.50.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |
| 15090. | gabrys | 7/15 | 62.233.*.* | 18 lat temu, 28.08.2007 |


