Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 271. | cakper | 14/15 | 157.158.*.* | 14 lat temu, 11.09.2012 |
| 272. | cakper | 14/15 | 78.157.*.* | 14 lat temu, 24.08.2012 |
| 273. | cakper | 14/15 | 46.112.*.* | 14 lat temu, 12.08.2012 |
| 274. | MMX3 | 14/15 | 91.210.*.* | 14 lat temu, 08.06.2012 |
| 275. | rakso83 | 14/15 | 89.74.*.* | 14 lat temu, 17.04.2012 |
| 276. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 05.04.2012 |
| 277. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 03.04.2012 |
| 278. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 02.04.2012 |
| 279. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 23.03.2012 |
| 280. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 22.03.2012 |
| 281. | daris | 14/15 | 217.113.*.* | 14 lat temu, 20.03.2012 |
| 282. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 19.03.2012 |
| 283. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 15.03.2012 |
| 284. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 12.03.2012 |
| 285. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 08.03.2012 |
| 286. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 07.03.2012 |
| 287. | zordon | 14/15 | 89.73.*.* | 14 lat temu, 04.03.2012 |
| 288. | zordon | 14/15 | 89.73.*.* | 14 lat temu, 03.03.2012 |
| 289. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 02.03.2012 |
| 290. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 29.02.2012 |
| 291. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 28.02.2012 |
| 292. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 16.02.2012 |
| 293. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 10.02.2012 |
| 294. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 30.01.2012 |
| 295. | piotrooo89 | 14/15 | 89.75.*.* | 15 lat temu, 25.01.2012 |
| 296. | Crozin | 14/15 | 89.76.*.* | 15 lat temu, 20.01.2012 |
| 297. | bleblok | 14/15 | 83.18.*.* | 15 lat temu, 17.01.2012 |
| 298. | piotrooo89 | 14/15 | 159.205.*.* | 15 lat temu, 06.01.2012 |
| 299. | antstd | 14/15 | 195.82.*.* | 15 lat temu, 07.12.2011 |
| 300. | antstd | 14/15 | 195.82.*.* | 15 lat temu, 06.12.2011 |


