Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 331. | antstd | 14/15 | 83.10.*.* | 15 lat temu, 31.07.2011 |
| 332. | antstd | 14/15 | 83.10.*.* | 15 lat temu, 22.07.2011 |
| 333. | tjaden | 14/15 | 78.8.*.* | 15 lat temu, 04.07.2011 |
| 334. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 01.07.2011 |
| 335. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 22.06.2011 |
| 336. | nugae | 14/15 | 195.85.*.* | 15 lat temu, 14.06.2011 |
| 337. | nugae | 14/15 | 89.74.*.* | 15 lat temu, 09.06.2011 |
| 338. | nugae | 14/15 | 195.85.*.* | 15 lat temu, 31.05.2011 |
| 339. | nugae | 14/15 | 195.85.*.* | 15 lat temu, 27.05.2011 |
| 340. | bleblok | 14/15 | 83.18.*.* | 15 lat temu, 12.05.2011 |
| 341. | Largo | 14/15 | 62.233.*.* | 15 lat temu, 16.04.2011 |
| 342. | vistacash | 14/15 | 77.254.*.* | 15 lat temu, 15.04.2011 |
| 343. | Largo | 14/15 | 85.128.*.* | 15 lat temu, 15.04.2011 |
| 344. | vistacash | 14/15 | 77.255.*.* | 15 lat temu, 07.04.2011 |
| 345. | maateusz | 14/15 | 178.37.*.* | 15 lat temu, 05.04.2011 |
| 346. | maateusz | 14/15 | 62.93.*.* | 15 lat temu, 17.03.2011 |
| 347. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 01.03.2011 |
| 348. | vistacash | 14/15 | 77.253.*.* | 15 lat temu, 27.02.2011 |
| 349. | vistacash | 14/15 | 77.253.*.* | 15 lat temu, 25.02.2011 |
| 350. | zordon | 14/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 21.02.2011 |
| 351. | bleblok | 14/15 | 93.105.*.* | 15 lat temu, 20.02.2011 |
| 352. | bleblok | 14/15 | 93.105.*.* | 16 lat temu, 17.02.2011 |
| 353. | bleblok | 14/15 | 93.105.*.* | 16 lat temu, 06.02.2011 |
| 354. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 02.02.2011 |
| 355. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 27.01.2011 |
| 356. | bleblok | 14/15 | 93.105.*.* | 16 lat temu, 22.01.2011 |
| 357. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 20.01.2011 |
| 358. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 19.01.2011 |
| 359. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 18.01.2011 |
| 360. | bleblok | 14/15 | 89.174.*.* | 16 lat temu, 13.01.2011 |


