Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 31. | mortus | 15/15 | 178.43.*.* | 13 lat temu, 16.12.2012 |
| 32. | cakper | 15/15 | 90.211.*.* | 13 lat temu, 15.12.2012 |
| 33. | cakper | 15/15 | 90.211.*.* | 13 lat temu, 09.12.2012 |
| 34. | cakper | 15/15 | 90.211.*.* | 13 lat temu, 24.11.2012 |
| 35. | cakper | 15/15 | 83.244.*.* | 13 lat temu, 17.11.2012 |
| 36. | cakper | 15/15 | 157.158.*.* | 13 lat temu, 14.10.2012 |
| 37. | cakper | 15/15 | 157.158.*.* | 13 lat temu, 02.09.2012 |
| 38. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 13.04.2012 |
| 39. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 30.03.2012 |
| 40. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 13.03.2012 |
| 41. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 09.03.2012 |
| 42. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 14 lat temu, 21.02.2012 |
| 43. | Largo | 15/15 | 213.134.*.* | 14 lat temu, 16.02.2012 |
| 44. | antstd | 15/15 | 195.82.*.* | 14 lat temu, 02.12.2011 |
| 45. | antstd | 15/15 | 195.82.*.* | 14 lat temu, 28.11.2011 |
| 46. | antstd | 15/15 | 89.73.*.* | 14 lat temu, 27.11.2011 |
| 47. | antstd | 15/15 | 195.82.*.* | 14 lat temu, 22.11.2011 |
| 48. | antstd | 15/15 | 195.82.*.* | 14 lat temu, 15.11.2011 |
| 49. | bleblok | 15/15 | 213.156.*.* | 14 lat temu, 11.11.2011 |
| 50. | pienso | 15/15 | 178.235.*.* | 14 lat temu, 09.10.2011 |
| 51. | adamowski123 | 15/15 | 178.235.*.* | 14 lat temu, 03.10.2011 |
| 52. | mortus | 15/15 | 83.29.*.* | 14 lat temu, 08.09.2011 |
| 53. | mortus | 15/15 | 79.191.*.* | 14 lat temu, 07.09.2011 |
| 54. | mortus | 15/15 | 83.26.*.* | 14 lat temu, 05.09.2011 |
| 55. | mortus | 15/15 | 83.10.*.* | 14 lat temu, 01.09.2011 |
| 56. | mortus | 15/15 | 79.191.*.* | 14 lat temu, 30.08.2011 |
| 57. | mortus | 15/15 | 83.7.*.* | 14 lat temu, 26.08.2011 |
| 58. | mortus | 15/15 | 83.5.*.* | 14 lat temu, 15.08.2011 |
| 59. | mortus | 15/15 | 83.29.*.* | 14 lat temu, 05.08.2011 |
| 60. | zordon | 15/15 | 91.150.*.* | 15 lat temu, 29.06.2011 |


