Tabela statystyczna
| Miejsce | Użytkownik | Wynik | IP | Data rozwiązania |
|---|---|---|---|---|
| 151. | cube | 15/15 | 62.233.*.* | 17 lat temu, 31.10.2008 |
| 152. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 28.10.2008 |
| 153. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 27.10.2008 |
| 154. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 26.10.2008 |
| 155. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 25.10.2008 |
| 156. | cube | 15/15 | 62.233.*.* | 17 lat temu, 22.10.2008 |
| 157. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 20.10.2008 |
| 158. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 19.10.2008 |
| 159. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 18.10.2008 |
| 160. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 16.10.2008 |
| 161. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 14.10.2008 |
| 162. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 11.10.2008 |
| 163. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 07.10.2008 |
| 164. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 01.10.2008 |
| 165. | cube | 15/15 | 62.233.*.* | 17 lat temu, 30.09.2008 |
| 166. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 29.09.2008 |
| 167. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 28.09.2008 |
| 168. | cube | 15/15 | 62.233.*.* | 17 lat temu, 19.09.2008 |
| 169. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 14.09.2008 |
| 170. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 31.08.2008 |
| 171. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 28.08.2008 |
| 172. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 23.08.2008 |
| 173. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 17 lat temu, 16.08.2008 |
| 174. | Largo | 15/15 | 84.5.*.* | 17 lat temu, 01.08.2008 |
| 175. | sobstel | 15/15 | 89.174.*.* | 18 lat temu, 09.07.2008 |
| 176. | jjkk | 15/15 | 83.144.*.* | 18 lat temu, 13.06.2008 |
| 177. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 18 lat temu, 21.03.2008 |
| 178. | cube | 15/15 | 91.189.*.* | 18 lat temu, 20.03.2008 |
| 179. | Xniver | 15/15 | 83.18.*.* | 18 lat temu, 12.03.2008 |
| 180. | phpion | 15/15 | 83.22.*.* | 18 lat temu, 08.03.2008 |


